+ 關(guān)注該企業(yè)
大連蜜糖派餐飲管理有限公司
經(jīng)營狀態(tài):開業(yè)
企業(yè)類型:商務(wù)服務(wù)業(yè)
公司簡介
工商信息
| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91210231MA0YNAAN25 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA0YNAAN-2 |
| 注冊號(hào) | 經(jīng)營狀態(tài) | 開業(yè) | |
| 所屬行業(yè) | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 安然 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 100萬(元) | 登記機(jī)關(guān) | 大連高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
| 企業(yè)地址 | 遼寧省大連市沙河口區(qū)數(shù)碼路北段16-6號(hào)1層 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營范圍 | 餐飲管理服務(wù);計(jì)算機(jī)軟硬件的技術(shù)開發(fā)、設(shè)計(jì)與銷售;企業(yè)管理咨詢;市場營銷策劃;會(huì)議服務(wù);國內(nèi)一般貿(mào)易。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)。) | ||
股東信息5
| 序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 辛桂花辛桂花 | 29.7% | 29.7萬(元) | - |
| 2 | 安然安然 | 27.9% | 27.9萬(元) | - |
| 3 | 王冬梅王冬梅 | 27.9% | 27.9萬(元) | - |
| 4 | 羅文躍羅文躍 | 10% | 10萬(元) | - |
| 5 | 米姍米姍 | 4.5% | 4.5萬(元) | - |
