+ 關(guān)注該企業(yè)
浙江榮邁汽車零部件有限公司
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)類型:汽車制造業(yè)
公司簡(jiǎn)介
工商信息
| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91331021329959532G | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 329959532 |
| 注冊(cè)號(hào) | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 存續(xù) | |
| 所屬行業(yè) | 汽車制造業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 汽車制造業(yè) | 營(yíng)業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 鄭明煊 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊(cè)資本 | 2680.00萬(wàn)人民幣 | 登記機(jī)關(guān) | 玉環(huán)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
| 企業(yè)地址 | 浙江省玉環(huán)漩門(mén)三期海洋經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)示范區(qū)信義路5號(hào) 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 汽車零部件、緊固件、塑料制品制造;貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口。 | ||
股東信息3
| 序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鄭金土鄭金土 | 31.69% | 849.16萬(wàn)元人民幣 | |
| 2 | 駱金柳駱金柳 | 31.69% | 849.16萬(wàn)元人民幣 | |
| 3 | 鄭鵬鄭鵬 | 18.31% | 490.84萬(wàn)元人民幣 |
