+ 關注該企業
            貴州興藤物業管理有限責任公司
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業類型:房地產業
公司簡介
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                    工商信息
                
                | 統一社會信用代碼 | 91520522MAAJR1C09B | 組織機構代碼 | MAAJR1C09 | 
| 注冊號 | 經營狀態 | 存續(在營、開業、在冊) | |
| 所屬行業 | 房地產業 | 成立日期 | 0-0-0 | 
| 公司類型 | 房地產業 | 營業期限 | 0-0-0 | 
| 法定代表人 | 鄧龍政 | 發照日期 | 0-0-0 | 
| 注冊資本 | 300.00萬人民幣 | 登記機關 | 黔西縣市場監督管理局 | 
| 企業地址 | 貴州省畢節市黔西縣蓮城街道同心商貿城大數據中心黔西嶸疆實業有限公司辦公室 附近企業 | ||
| 經營范圍 | 法律、法規、國務院決定規定禁止的不得經營;法律、法規、國務院決定規定應當許可(審批)的,經審批機關批準后憑許可(審批)文件經營;法律、法規、國務院決定規定無需許可(審批)的,市場主體自主選擇經營。(法律、法規、國務院決定規定禁止的不得經營法律、法規、國務院決定規定應當許可(審批)的經審批機關批準后憑許可(審批)文件經營法律、法規、國務院決定規定無需許可(審批)的,市場主體自主選擇經營(物業管理、酒店管理、餐飲管理、商場招商運營管理;家政服務、清潔服務、停車場服務、機電維修服務;水電維修、家電維修;裝飾裝修工程施工、園林綠化工程施工;房屋銷售代理;房屋租賃;五金交電;衛生潔具;文體用品;機電產品;日用百貨銷售、旅游信息咨詢。)(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)) | ||
股東信息3
                | 序號 | 發起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 李玉琴李玉琴 | 25% | 75萬元人民幣 | |
| 2 | 張偉張偉 | 25% | 75萬元人民幣 | |
| 3 | 鄧龍政鄧龍政 | 50% | 150萬元人民幣 | 
            