+ 關注該企業(yè)
浙江華億交通科技有限公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)類型:專業(yè)技術服務業(yè)
公司簡介
工商信息
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91330185MA27WQ8P83 | 組織機構代碼 | MA27WQ8P8 |
| 注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù) | |
| 所屬行業(yè) | 專業(yè)技術服務業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 專業(yè)技術服務業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 章蘇森 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 1080.00萬人民幣 | 登記機關 | 杭州市臨安區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
| 企業(yè)地址 | 浙江省杭州市臨安區(qū)玲瓏工業(yè)園區(qū) 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營范圍 | 交通安全設施、交通管理設施、公共安全設施及警用安全產(chǎn)品、太陽能LED產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、安裝、技術咨詢、技術服務及成果轉讓;技術及貨物進出口;其他無需報經(jīng)審批的一切合法項目。 | ||
股東信息2
| 序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 張玉鳳張玉鳳 | 49% | 529.2萬元人民幣 | 0萬元人民幣 |
| 2 | 章蘇森章蘇森 | 51% | 550.8萬元人民幣 | 3.6萬元人民幣 |
