+ 關(guān)注該企業(yè)
            河南縱橫生態(tài)環(huán)境有限責(zé)任公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)類型:綠化管理;房屋建筑業(yè)
公司簡介
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                    工商信息
                
                | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91410600772161381G | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 772161381 | 
| 注冊號 | 410500100004502 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù) | 
| 所屬行業(yè) | 綠化管理;房屋建筑業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 | 
| 公司類型 | 綠化管理;房屋建筑業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 | 
| 法定代表人 | 郝煒華 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 | 
| 注冊資本 | 6,000(萬元) | 登記機(jī)關(guān) | 鶴壁市市場監(jiān)督管理局鶴山分局 | 
| 企業(yè)地址 | 河南省鶴壁市鶴山區(qū)中山南路8號 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營范圍 | 景觀和綠地設(shè)施工程施工;可承攬各種規(guī)模及類型的園林綠化工程;園林養(yǎng)護(hù);園林設(shè)計;苗木種植與銷售;市政公用工程施工總承包;古建筑工程專業(yè)承包;環(huán)保工程專業(yè)承包;水污染治理。 | ||
股東信息4
                | 序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 郝煒華郝煒華 | 51% | 3060萬元 | |
| 2 | 鶴壁市晟平企業(yè)營銷策劃中心(有限合伙)鶴壁市晟平企業(yè)營銷策劃中心(有限合伙) | 22.7367% | 1364.2萬元 | |
| 3 | 深圳市君一信息咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)深圳市君一信息咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) | 16% | 960萬元 | |
| 4 | 郝佳佳郝佳佳 | 10.2633% | 615.8萬元 | 
            