+ 關(guān)注該企業(yè)
            梅州市梅縣區(qū)錦新房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):在營(yíng)(開業(yè))企業(yè)
企業(yè)類型:房地產(chǎn)業(yè)
公司簡(jiǎn)介
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                    工商信息
                
                | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91441403079544472E | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 079544472 | 
| 注冊(cè)號(hào) | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 在營(yíng)(開業(yè))企業(yè) | |
| 所屬行業(yè) | 房地產(chǎn)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 | 
| 公司類型 | 房地產(chǎn)業(yè) | 營(yíng)業(yè)期限 | 0-0-0 | 
| 法定代表人 | 陳志勇 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 | 
| 注冊(cè)資本 | 100.00萬(wàn)人民幣 | 登記機(jī)關(guān) | 梅州市梅縣區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 
| 企業(yè)地址 | 梅州市梅縣區(qū)程江鎮(zhèn)扶外路蓮心路38號(hào) 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng)。 | ||
股東信息2
                | 序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 陳志勇陳志勇 | 70% | 70萬(wàn)元人民幣 | 70萬(wàn)元人民幣 | 
| 2 | 劉明茹劉明茹 | 30% | 30萬(wàn)元人民幣 | 30萬(wàn)元人民幣 | 
            