+ 關(guān)注該企業(yè)
            漳州市閩農(nóng)匯供應(yīng)鏈有限公司
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)類(lèi)型:零售業(yè)
公司簡(jiǎn)介
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                    工商信息
                
                | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91350628MA2XRGWF8L | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA2XRGWF8 | 
| 注冊(cè)號(hào) | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | |
| 所屬行業(yè) | 零售業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 | 
| 公司類(lèi)型 | 零售業(yè) | 營(yíng)業(yè)期限 | 0-0-0 | 
| 法定代表人 | 游晶晶 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 | 
| 注冊(cè)資本 | 100.00萬(wàn)人民幣 | 登記機(jī)關(guān) | 平和縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 
| 企業(yè)地址 | 福建省漳州市平和縣小溪鎮(zhèn)北環(huán)路23號(hào) 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 一般項(xiàng)目:供應(yīng)鏈管理服務(wù);互聯(lián)網(wǎng)銷(xiāo)售(除銷(xiāo)售需要許可的商品);新鮮水果批發(fā);農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷(xiāo)售、加工、運(yùn)輸、貯藏及其他相關(guān)服務(wù);蔬菜、水果和堅(jiān)果加工;水果種植;食用農(nóng)產(chǎn)品初加工;包裝服務(wù);未經(jīng)加工的堅(jiān)果、干果銷(xiāo)售;技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;包裝材料及制品銷(xiāo)售;互聯(lián)網(wǎng)設(shè)備銷(xiāo)售;蔬菜、食用菌等園藝作物種植;農(nóng)產(chǎn)品初加工服務(wù)(不含植物油脂、大米、面粉加工、糧食收購(gòu)、籽棉加工);農(nóng)副產(chǎn)品銷(xiāo)售;新鮮蔬菜零售;新鮮水果零售;鮮肉零售;鮮蛋零售;食用農(nóng)產(chǎn)品零售;化妝品零售;鞋帽零售;日用品銷(xiāo)售(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | ||
股東信息3
                | 序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 游麗君游麗君 | 30% | 30萬(wàn)元人民幣 | |
| 2 | 林青霞林青霞 | 30% | 30萬(wàn)元人民幣 | |
| 3 | 游晶晶游晶晶 | 40% | 40萬(wàn)元人民幣 | 
            