+ 關注該企業(yè)
佛山市南海區(qū)偉安置業(yè)發(fā)展有限公司
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
企業(yè)類型:房地產(chǎn)業(yè)
公司簡介
工商信息
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91440605MA5352DW6E | 組織機構代碼 | MA5352DW6 |
| 注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 在營(開業(yè))企業(yè) | |
| 所屬行業(yè) | 房地產(chǎn)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 房地產(chǎn)業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 李源海 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 1000.00萬人民幣 | 登記機關 | 佛山市南海區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
| 企業(yè)地址 | 佛山市南海區(qū)西樵鎮(zhèn)西樵紡織產(chǎn)業(yè)基地上金甌金科路2號(住所申報) 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營范圍 | 房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營;物業(yè)管理;房地產(chǎn)租賃經(jīng)營;信息技術咨詢服務。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動。)(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)〓 | ||
股東信息3
| 序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 廣東偉安房產(chǎn)開發(fā)有限公司廣東偉安房產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 78% | 780萬元人民幣 | |
| 2 | 佛山市順收置業(yè)有限公司佛山市順收置業(yè)有限公司 | 10% | 100萬元人民幣 | |
| 3 | 廣東景鵬建設工程有限公司廣東景鵬建設工程有限公司 | 12% | 120萬元人民幣 |
