+ 關(guān)注該企業(yè)
深圳市仁曦投資有限公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:資本市場服務(wù)
公司簡介
工商信息
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91440300MA5G7H2Q0Y | 組織機構(gòu)代碼 | MA5G7H2Q0 |
| 注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
| 所屬行業(yè) | 資本市場服務(wù) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 資本市場服務(wù) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 何嘉 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 1000.00萬人民幣 | 登記機關(guān) | 深圳市市場監(jiān)督管理局 |
| 企業(yè)地址 | 深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道蠔業(yè)社區(qū)寶安互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)基地A區(qū)8棟703 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營范圍 | 一般經(jīng)營項目是:投資興辦實業(yè),許可經(jīng)營項目是:無 | ||
股東信息3
| 序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳市鴻輝泰實業(yè)有限公司深圳市鴻輝泰實業(yè)有限公司 | 20% | 20萬元人民幣 | |
| 2 | 深圳市泓辛投資控股有限公司深圳市泓辛投資控股有限公司 | 50% | 50萬元人民幣 | |
| 3 | 深圳市辛未壹寶文化傳播有限公司深圳市辛未壹寶文化傳播有限公司 | 30% | 30萬元人民幣 |
