+ 關注該企業(yè)
江西東土房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:房地產(chǎn)業(yè)
公司簡介
工商信息
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91360429332857609N | 組織機構代碼 | 332857609 |
| 注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
| 所屬行業(yè) | 房地產(chǎn)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 房地產(chǎn)業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 程勇 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 2000.00萬人民幣 | 登記機關 | 湖口縣市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局 |
| 企業(yè)地址 | 江西省九江市湖口縣臺山新區(qū)(時代茗湖)2棟2-07 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營范圍 | 房地產(chǎn)開發(fā)、銷售,物業(yè)服務。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | ||
股東信息3
| 序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 程勇程勇 | 50% | 1000萬元人民幣 | |
| 2 | 喻雄喻雄 | 10% | 200萬元人民幣 | |
| 3 | 熊偷春熊偷春 | 40% | 800萬元人民幣 |
