+ 關(guān)注該企業(yè)
重慶育企秀互聯(lián)網(wǎng)科技有限責(zé)任公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)
公司簡介
工商信息
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91500105MA5YUD6X4D | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA5YUD6X4 |
| 注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
| 所屬行業(yè) | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 鄒盛洪 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 7300.00萬 | 登記機(jī)關(guān) | 重慶市渝中區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
| 企業(yè)地址 | 重慶市渝中區(qū)虎踞路66號13-3# 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營范圍 | 許可項目:食品互聯(lián)網(wǎng)銷售,貨物進(jìn)出口,道路貨物運輸(不含危險貨物)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)) 一般項目:計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)研發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù);計算機(jī)軟件開發(fā);批發(fā)、零售:手機(jī)軟件研發(fā)及銷售;多媒體技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù) ;會議展覽展示服務(wù);承辦經(jīng)批準(zhǔn)的文化交流活動;利用互聯(lián)網(wǎng)銷售:日用百貨、電子產(chǎn)品(不含電子出版物)、水果、蔬菜、食用農(nóng)產(chǎn)品、洗滌用品、床上用品、家居用品、日用百貨、文化用品、體育用品、五金交電、鋼材、建筑材料(不含危險化學(xué)品)、玩具、服裝鞋帽、化妝品、辦公用品、家用電器、汽車及零部件、普通機(jī)械設(shè)備及配件;汽車租賃(不得從事出租客運和道路客運運輸經(jīng)營);家政服務(wù);企業(yè)管理咨詢;企業(yè)營銷策劃;市場營銷策劃;物業(yè)管理;銷售:珠寶、首飾、手表,市場營銷策劃,品牌管理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動) | ||
股東信息3
| 序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鄒盛洪鄒盛洪 | 25% | 1825萬元人民幣 | |
| 2 | 黃錦紅黃錦紅 | 72% | 5256萬元人民幣 | |
| 3 | 重慶育之秀互聯(lián)網(wǎng)科技合伙企業(yè)(有限合伙)重慶育之秀互聯(lián)網(wǎng)科技合伙企業(yè)(有限合伙) | 3% | 219萬元人民幣 |
