+ 關(guān)注該企業(yè)
陜西榮盛投資有限公司
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):開業(yè)
企業(yè)類型:商務(wù)服務(wù)業(yè)
公司簡(jiǎn)介
工商信息
| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91610000081747930G | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 081747930 |
| 注冊(cè)號(hào) | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 開業(yè) | |
| 所屬行業(yè) | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 營(yíng)業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 王凱 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊(cè)資本 | 3000.00萬(wàn) | 登記機(jī)關(guān) | 西安市工商行政管理局曲江分局 |
| 企業(yè)地址 | 陜西省西安市雁塔區(qū)雁塔南路曲江國(guó)際大廈1幢1單元5層10503號(hào) 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 實(shí)業(yè)、房地產(chǎn)、服務(wù)業(yè)、環(huán)保產(chǎn)業(yè)、醫(yī)療與養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)、文化傳媒的投資(限以企業(yè)自有資金投資)、投資管理與投資咨詢(金融、證券、期貨、基金投資咨詢等專控除外);企業(yè)管理咨詢。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | ||
股東信息3
| 序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 岳樹林岳樹林 | 10% | 300萬(wàn)元人民幣 | |
| 2 | 閆小龍閆小龍 | 5% | 150萬(wàn)元人民幣 | |
| 3 | 王凱王凱 | 85% | 2550萬(wàn)元人民幣 |
