+ 關(guān)注該企業(yè)
廣東熙福生物科技有限公司
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):在營(yíng)(開業(yè))企業(yè)
企業(yè)類型:研究和試驗(yàn)發(fā)展
公司簡(jiǎn)介
工商信息
| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91441300MA540NQB8J | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA540NQB8 |
| 注冊(cè)號(hào) | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 在營(yíng)(開業(yè))企業(yè) | |
| 所屬行業(yè) | 研究和試驗(yàn)發(fā)展 | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 研究和試驗(yàn)發(fā)展 | 營(yíng)業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 譚玉強(qiáng) | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊(cè)資本 | 600.00萬(wàn)人民幣 | 登記機(jī)關(guān) | 廣東省惠州市工商行政管理局大亞灣分局 |
| 企業(yè)地址 | 惠州大亞灣西區(qū)連城國(guó)際花園9棟1504號(hào)房(僅限辦公) 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 生物科技技術(shù)開發(fā);銷售:飼料、有機(jī)肥、農(nóng)副產(chǎn)品、環(huán)保設(shè)備、昆蟲;昆蟲養(yǎng)殖的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓。 | ||
股東信息3
| 序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 麻芳靜麻芳靜 | 16% | 96萬(wàn)元人民幣 | |
| 2 | 劉茜劉茜 | 16.5% | 99萬(wàn)元人民幣 | |
| 3 | 岳海林岳海林 | 16.5% | 99萬(wàn)元人民幣 |
