+ 關(guān)注該企業(yè)
深圳市蒂特爾科技有限公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:軟件和信息技術(shù)服務業(yè)
公司簡介
工商信息
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91440300MA5GF9QL48 | 組織機構(gòu)代碼 | MA5GF9QL4 |
| 注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
| 所屬行業(yè) | 軟件和信息技術(shù)服務業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 軟件和信息技術(shù)服務業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 劉牧虹 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 100.00萬人民幣 | 登記機關(guān) | 福田局 |
| 企業(yè)地址 | 深圳市福田區(qū)福田街道崗廈社區(qū)彩田路3069號星河世紀A棟3609C14 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營范圍 | 一般經(jīng)營項目是:移動互聯(lián)網(wǎng)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務、技術(shù)咨詢;大數(shù)據(jù)平臺的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務、技術(shù)咨詢;云技術(shù)平臺及軟件的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務、技術(shù)咨詢;人工智能平臺技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務、技術(shù)咨詢;數(shù)據(jù)處理與存儲服務;計算機系統(tǒng)軟硬件技術(shù)開發(fā)、銷售及系統(tǒng)集成;經(jīng)營電子商務;初級農(nóng)產(chǎn)品、日用百貨、服裝、化妝品的的銷售;水果銷售;經(jīng)濟信息咨詢(不含限制項目);投資咨詢;投資興辦實業(yè)(具體項目另行申報);國內(nèi)貿(mào)易、經(jīng)營進出口業(yè)務;針紡織品、文教用品、工藝品(象牙及其制品除外)的銷售;健康養(yǎng)生管理咨詢(不含醫(yī)療行為);旅游信息咨詢;計算機及軟件信息咨詢;網(wǎng)絡(luò)技術(shù)開發(fā);企業(yè)管理咨詢、企業(yè)營銷咨詢;建筑勞務分包;通訊設(shè)備、通信器材的銷售。(法律、行政法規(guī)、國務院決定禁止的項目除外,限制的項目須取得許可后方可經(jīng)營),許可經(jīng)營項目是:增值電信業(yè)務。 | ||
股東信息3
| 序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳律行智能有限公司深圳律行智能有限公司 | 33% | 33萬元人民幣 | |
| 2 | 劉牧虹劉牧虹 | 33.5% | 33.5萬元人民幣 | |
| 3 | 黃海麗黃海麗 | 33.5% | 33.5萬元人民幣 |
