+ 關注該企業(yè)
            成都新大德科技有限公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)類型:通信系統(tǒng)設備制造;光電子器件及其他電子器件制造
公司簡介
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                    工商信息
                
                | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91510124092822158C | 組織機構代碼 | 092822158 | 
| 注冊號 | 510124000091391 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù) | 
| 所屬行業(yè) | 通信系統(tǒng)設備制造;光電子器件及其他電子器件制造 | 成立日期 | 0-0-0 | 
| 公司類型 | 通信系統(tǒng)設備制造;光電子器件及其他電子器件制造 | 營業(yè)期限 | 0-0-0 | 
| 法定代表人 | 季建 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 | 
| 注冊資本 | 60(萬人民幣) | 登記機關 | 郫縣工商局 | 
| 企業(yè)地址 | 郫縣紅光鎮(zhèn)紅高路88號1單元17樓1702號 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營范圍 | 通信設備的研發(fā)、銷售(不含無線電發(fā)射);銷售:光纖、光纜、電子元器件、化工產(chǎn)品(不含危險化學品)、建材(不含危險化學品)、五金、交電、塑料制品、儀器儀表、辦公用品、投影設備、光電子器件;信息系統(tǒng)集成服務、國內(nèi)貿(mào)易代理服務、貨物及技術進出口(以上范圍不含國家法律、行政法規(guī)、國務院決定限制或禁止項目)。 | ||
股東信息3
                | 序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 季建季建 | 52.381% | 22萬元 | |
| 2 | 馬興菊馬興菊 | 47.619% | 20萬元 | |
| 3 | 鄧小蓉鄧小蓉 | 
            