+ 關(guān)注該企業(yè)
            河南恩騰食品有限公司
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)類型:零售業(yè)
公司簡(jiǎn)介
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                    工商信息
                
                | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91411403MA44CB003T | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA44CB003 | 
| 注冊(cè)號(hào) | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | |
| 所屬行業(yè) | 零售業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 | 
| 公司類型 | 零售業(yè) | 營(yíng)業(yè)期限 | 0-0-0 | 
| 法定代表人 | 程柯柯 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 | 
| 注冊(cè)資本 | 100.00萬(wàn)元 | 登記機(jī)關(guān) | 商丘市睢陽(yáng)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 
| 企業(yè)地址 | 商丘市睢陽(yáng)區(qū)神火大道東側(cè)城市您好1號(hào)樓1單元1801室 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 預(yù)包裝食品、散裝食品銷售。*** | ||
股東信息2
                | 序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 程言言程言言 | 50% | 50萬(wàn)元人民幣 | |
| 2 | 程柯柯程柯柯 | 50% | 50萬(wàn)元人民幣 | 
            