+ 關(guān)注該企業(yè)
成都合眾達(dá)貿(mào)易有限責(zé)任公司
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)類型:批發(fā)業(yè)
公司簡(jiǎn)介
工商信息
| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91510106672181422T | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 672181422 |
| 注冊(cè)號(hào) | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | |
| 所屬行業(yè) | 批發(fā)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 批發(fā)業(yè) | 營(yíng)業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 楊謙 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊(cè)資本 | 120.00萬(wàn)人民幣 | 登記機(jī)關(guān) | 金牛區(qū)市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理局 |
| 企業(yè)地址 | 成都市一環(huán)路北一段61號(hào)4樓12號(hào) 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 銷售:機(jī)電產(chǎn)品、建筑材料、機(jī)械設(shè)備、金屬材料、通訊設(shè)備(不含無(wú)線電發(fā)射設(shè)備)、汽車配件、環(huán)保設(shè)備、紡織品;計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成、商務(wù)信息咨詢。 | ||
股東信息3
| 序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 劉慶憲劉慶憲 | 4.13% | 4.956萬(wàn)元人民幣 | 4.956萬(wàn)元人民幣 |
| 2 | 鹿川蓉鹿川蓉 | 2.11% | 2.532萬(wàn)元人民幣 | 2.532萬(wàn)元人民幣 |
| 3 | 馬健馬健 | 8.32% | 9.984萬(wàn)元人民幣 | 9.984萬(wàn)元人民幣 |
