+ 關注該企業(yè)
哈爾濱卓燕機動車檢測有限公司
經營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:其他服務業(yè)
公司簡介
工商信息
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91230109MA1C0YW57F | 組織機構代碼 | MA1C0YW57 |
| 注冊號 | 經營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
| 所屬行業(yè) | 其他服務業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 其他服務業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 李洪彬 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 600.00萬人民幣元 | 登記機關 | 哈爾濱市松北區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
| 企業(yè)地址 | 黑龍江省哈爾濱市松北區(qū)萬寶鎮(zhèn)羅家屯所屬地面(301國道533km~544km處) 附近企業(yè) | ||
| 經營范圍 | 機動車檢驗檢測服務 | ||
股東信息3
| 序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 李萍李萍 | 16.67% | 100萬元人民幣 | |
| 2 | 黃瑞東黃瑞東 | 33.33% | 200萬元人民幣 | |
| 3 | 李洪彬李洪彬 | 50% | 300萬元人民幣 |
