+ 關注該企業(yè)
汪清縣天橋嶺河南農機專業(yè)合作社
經營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:農、林、牧、漁服務業(yè)
公司簡介
工商信息
| 統一社會信用代碼 | 93222424MA13XAT46D | 組織機構代碼 | MA13XAT46 |
| 注冊號 | 經營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
| 所屬行業(yè) | 農、林、牧、漁服務業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 農、林、牧、漁服務業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 劉元森 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 16.00萬人民幣 | 登記機關 | 汪清縣市場監(jiān)督管理局 |
| 企業(yè)地址 | 汪清縣天橋嶺鎮(zhèn)河南村 附近企業(yè) | ||
| 經營范圍 | 為社員提供耕、耙、播、收、運等農田機械化作業(yè)及農機具維修(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||
股東信息3
| 序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 劉元森劉元森 | 12.5% | 2萬元人民幣 | |
| 2 | 王玉滿王玉滿 | 12.5% | 2萬元人民幣 | |
| 3 | 馬志林馬志林 | 12.5% | 2萬元人民幣 |
