+ 關注該企業(yè)
四川拉可菲蕊教育咨詢有限公司
經營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:商務服務業(yè)
公司簡介
工商信息
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91510112MA69RGPA85 | 組織機構代碼 | MA69RGPA8 |
| 注冊號 | 經營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
| 所屬行業(yè) | 商務服務業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 商務服務業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 蒲嬋娟 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 300.00萬人民幣 | 登記機關 | 成都市龍泉驛區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
| 企業(yè)地址 | 四川省成都市龍泉驛區(qū)大面街道龍城大道9號1棟-1樓1號 附近企業(yè) | ||
| 經營范圍 | 教育信息咨詢(不得開展輔導、培訓);托兒所服務(僅限3歲以下幼兒看護服務(不含學前教育));健康咨詢(不含診療服務);組織策劃文化藝術交流活動;公共關系服務;教育軟件技術開發(fā)、技術咨詢、技術服務、技術推廣、技術轉讓;職業(yè)中介服務;翻譯服務;企業(yè)管理咨詢;會議及展覽展示服務;設計、代理、發(fā)布廣告;銷售:玩具、教學專用儀器、文化用品、體育用品、樂器、電子產品、針紡織品、服裝鞋帽、音像制品、預包裝食品、散裝食品、保健食品。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||
股東信息3
| 序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 劉凱熙劉凱熙 | 2% | 6萬元人民幣 | |
| 2 | 陳敏陳敏 | 2% | 6萬元人民幣 | |
| 3 | 周洪漸周洪漸 | 10% | 30萬元人民幣 |
