+ 關(guān)注該企業(yè)
            富錦市興邦投資管理有限公司
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)類型:商務(wù)服務(wù)業(yè)
公司簡(jiǎn)介
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                    工商信息
                
                | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 912308823333810673 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 333381067 | 
| 注冊(cè)號(hào) | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè)) | |
| 所屬行業(yè) | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 | 
| 公司類型 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 營(yíng)業(yè)期限 | 0-0-0 | 
| 法定代表人 | 孫曉雨 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 | 
| 注冊(cè)資本 | 100.00萬(wàn)人民幣元 | 登記機(jī)關(guān) | 富錦市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 
| 企業(yè)地址 | 富錦市大榆樹鎮(zhèn)華勝村 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 投資咨詢服務(wù),企業(yè)管理服務(wù),企業(yè)形象策劃服務(wù),房地產(chǎn)中介。 | ||
股東信息2
                | 序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 李德勝李德勝 | |||
| 2 | 孫曉雨孫曉雨 | 
            