+ 關注該企業(yè)
深圳市菲爾茲數(shù)據(jù)分析師事務所有限公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:
公司簡介
工商信息
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91440300MA5G1ELR9X | 組織機構代碼 | MA5G1ELR9 |
| 注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
| 所屬行業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 | |
| 公司類型 | 營業(yè)期限 | 0-0-0 | |
| 法定代表人 | 朱水麗 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 500.00萬人民幣 | 登記機關 | 南山局 |
| 企業(yè)地址 | 深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號A棟201室(入駐深圳市前海商務秘書有限公司) 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營范圍 | 一般經(jīng)營項目是:數(shù)據(jù)處理、數(shù)據(jù)分析;數(shù)據(jù)、科技中介、公共軟件、計算機系統(tǒng)的服務;軟件開發(fā);項目策劃;社會經(jīng)濟咨詢;教育咨詢;信息技術咨詢服務;商務咨詢服務;企業(yè)管理咨詢服務;投資咨詢服務;企業(yè)財務咨詢服務;社會福利事業(yè)信息咨詢服務;電子商務信息咨詢;企業(yè)信用咨詢服務;農業(yè)技術咨詢、交流服務;節(jié)能技術咨詢、交流服務;機械技術咨詢、交流服務;工程項目管理服務;工程項目咨詢;工程造價咨詢;市場調研;項目可行性研究報告編制;環(huán)境影響評價咨詢;環(huán)保信息咨詢;消防信息咨詢;信息咨詢(不含限制項目);經(jīng)濟信息咨詢(不含限制項目);貿易咨詢;企業(yè)管理咨詢(不含限制項目);商務信息咨詢;商業(yè)信息咨詢。(以上涉及國家規(guī)定需要審批的,依法取得相關審批文件后方可經(jīng)營),許可經(jīng)營項目是: | ||
股東信息3
| 序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 廖依靈廖依靈 | 8.75% | 43.75萬元人民幣 | |
| 2 | 葉小葉小 | 10% | 50萬元人民幣 | |
| 3 | 朱水麗朱水麗 | 37.5% | 187.5萬元人民幣 |
