+ 關注該企業(yè)
成都西聯(lián)電科數(shù)字信息技術有限公司
經(jīng)營狀態(tài):注銷
企業(yè)類型:
公司簡介
工商信息
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91510104MA680TM63P | 組織機構代碼 | MA680TM63 |
| 注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 注銷 | |
| 所屬行業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 | |
| 公司類型 | 營業(yè)期限 | 0-0-0 | |
| 法定代表人 | 張映 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 1000.00萬人民幣 | 登記機關 | 錦江市場監(jiān)督管理局 |
| 企業(yè)地址 | 四川省成都市錦江區(qū)紅星路一段35號附1號(自編號A區(qū)6樓268號) 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營范圍 | 數(shù)字信息技術研究與技術服務;人工智能技術研究與技術服務;計算機軟件開發(fā)、信息系統(tǒng)集成;智能安全軟件的研究;物聯(lián)網(wǎng)技術的研究;計算機硬件軟件、大數(shù)據(jù)的技術研究、銷售及信息咨詢;數(shù)碼產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、顯示器的技術研究、銷售及相關信息咨詢;數(shù)字多媒體系統(tǒng)、安防系統(tǒng)、大屏幕顯示系統(tǒng)、會議系統(tǒng)、亮化工程相關應用技術研究、相關信息咨詢;網(wǎng)絡設備研究和銷售;貨物進出口;技術進出口;第一類、第二類醫(yī)療器械銷售。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | ||
股東信息3
| 序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 張映張映 | 5% | 50萬元人民幣 | |
| 2 | 黃奕黃奕 | 50% | 500萬元人民幣 | |
| 3 | 高迪高迪 | 45% | 450萬元人民幣 |
