+ 關注該企業(yè)
中電金信軟件有限公司
經營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:軟件和信息技術服務業(yè)
公司簡介
工商信息
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91110108569535501U | 組織機構代碼 | 569535501 |
| 注冊號 | 經營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
| 所屬行業(yè) | 軟件和信息技術服務業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 軟件和信息技術服務業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 馮明剛 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 50000.00萬 | 登記機關 | 北京市海淀區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
| 企業(yè)地址 | 北京市海淀區(qū)西小口路66號東升科技園C區(qū)4號樓401室 附近企業(yè) | ||
| 經營范圍 | 軟件開發(fā);計算機科技、基礎軟件、支撐軟件、應用軟件的技術開發(fā)、技術轉讓、技術服務、技術咨詢;技術進出口、代理進出口、貨物進出口;計算機技術培訓;計算機系統(tǒng)集成;銷售計算機、軟件及輔助設備;計算機租賃;儀器儀表租賃;數(shù)據(jù)處理(數(shù)據(jù)處理中的銀行卡中心、PUE值在1.4以上的云計算數(shù)據(jù)中心除外);供應鏈管理服務;企業(yè)管理咨詢;會議服務;經濟貿易咨詢;企業(yè)策劃、設計;專業(yè)設計服務;設計、制作、代理、發(fā)布廣告;經營電信業(yè)務;互聯(lián)網信息服務。(市場主體依法自主選擇經營項目,開展經營活動;經營電信業(yè)務、互聯(lián)網信息服務以及依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事國家和本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。) | ||
股東信息1
| 序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中電金信科技集團有限公司中電金信科技集團有限公司 | 100% | 50000萬元人民幣 |
