+ 關注該企業
上海恒鑫實業有限公司
經營狀態:
企業類型:
公司簡介
工商信息
| 統一社會信用代碼 | 組織機構代碼 | ||
| 注冊號 | 經營狀態 | ||
| 所屬行業 | 成立日期 | 0-0-0 | |
| 公司類型 | 營業期限 | 0-0-0 | |
| 法定代表人 | 發照日期 | 0-0-0 | |
| 注冊資本 | 登記機關 | ||
| 企業地址 | 附近企業 | ||
| 經營范圍 | |||
股東信息15
| 序號 | 發起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 楊思曾楊思曾 | 15.5517% | 615.41萬元 | |
| 2 | 蔡繼東蔡繼東 | 12.2475% | 484.66萬元 | |
| 3 | 蔣建安蔣建安 | 11.2271% | 444.28萬元 | |
| 4 | 王美娟王美娟 | 10.0879% | 399.2萬元 | |
| 5 | 楊富國楊富國 | 9.9136% | 392.3萬元 | |
| 6 | 王海嵐王海嵐 | 7.5814% | 300.01萬元 | |
| 7 | 王弘王弘 | 7.5814% | 300.01萬元 | |
| 8 | 袁榮發袁榮發 | 7.5356% | 298.2萬元 | |
| 9 | 龔之前龔之前 | 3.8884% | 153.87萬元 | |
| 10 | 毛亞莉毛亞莉 | 3.8884% | 153.87萬元 | |
| 11 | 胡長麗胡長麗 | 2.3325% | 92.3萬元 | |
| 12 | 陳潔陳潔 | 2.3325% | 92.3萬元 | |
| 13 | 王肇燫王肇燫 | 2.3325% | 92.3萬元 | |
| 14 | 張黎明張黎明 | 1.9435% | 76.91萬元 | |
| 15 | 周弘躍周弘躍 | 1.5562% | 61.58萬元 |
