+ 關注該企業(yè)
廣州智瑞達科技有限公司
經營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
企業(yè)類型:軟件和信息技術服務業(yè)
公司簡介
工商信息
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91440101MA5CQL7W2Q | 組織機構代碼 | MA5CQL7W2 |
| 注冊號 | 經營狀態(tài) | 在營(開業(yè))企業(yè) | |
| 所屬行業(yè) | 軟件和信息技術服務業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 軟件和信息技術服務業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 張越強 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 500.00萬人民幣 | 登記機關 | 廣州市黃埔區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
| 企業(yè)地址 | 廣州市高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)科學城瑞和路39號D幢526房納金·We創(chuàng)眾創(chuàng)空間辦公卡位052號 附近企業(yè) | ||
| 經營范圍 | 軟件開發(fā);信息技術咨詢服務;人工智能算法軟件的技術開發(fā)與技術服務;機器人的技術研究、技術開發(fā);機器人系統(tǒng)生產;機器人系統(tǒng)銷售;工業(yè)機器人制造;工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置制造;立體(高架)倉庫存儲系統(tǒng)及搬運設備制造;連續(xù)搬運設備制造;物料搬運設備零部件制造;倉儲貨物堆放架制造;智能電氣設備制造;智能機器銷售;智能化安裝工程服務;電子自動化工程安裝服務;貿易代理;貨物進出口(專營專控商品除外); | ||
股東信息3
| 序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 張越強張越強 | 34% | 170萬元人民幣 | |
| 2 | 金紅梅金紅梅 | 33% | 165萬元人民幣 | |
| 3 | 井瑞井瑞 | 33% | 165萬元人民幣 |
