+ 關注該企業(yè)
河北紅杉電器有限公司
經營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:電氣機械和器材制造業(yè)
公司簡介
工商信息
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91130184MA0CJAA026 | 組織機構代碼 | MA0CJAA02 |
| 注冊號 | 經營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
| 所屬行業(yè) | 電氣機械和器材制造業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 安偉棟 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 680.00萬人民幣 | 登記機關 | 新樂市市場監(jiān)督管理局 |
| 企業(yè)地址 | 新樂市木村鄉(xiāng)劉家莊村村東 附近企業(yè) | ||
| 經營范圍 | 電線、發(fā)熱線、開關控制器、插頭、艾寶、電熱毯、電熱墊、電熱護具及配件制造銷售、家用電器、家居用品、一類醫(yī)療器械、二類醫(yī)療器械(助聽器除外)健身器材銷售。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||
股東信息3
| 序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 安偉棟安偉棟 | 50% | 340萬元人民幣 | |
| 2 | 安偉鵬安偉鵬 | 40% | 272萬元人民幣 | |
| 3 | 安魯斌安魯斌 | 10% | 68萬元人民幣 |
