+ 關(guān)注該企業(yè)
汕頭市鮮橙家政服務(wù)有限公司
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
企業(yè)類型:居民服務(wù)業(yè)
公司簡介
工商信息
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91440511MA54J06E6H | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA54J06E6 |
| 注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 在營(開業(yè))企業(yè) | |
| 所屬行業(yè) | 居民服務(wù)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 居民服務(wù)業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 黃建信 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 200.00萬人民幣 | 登記機(jī)關(guān) | 汕頭市金平區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
| 企業(yè)地址 | 汕頭市金平區(qū)杏花西路一巷10-12號A、B、C幢第二層之20號 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營范圍 | 家政服務(wù);勞務(wù)服務(wù);保潔服務(wù);網(wǎng)絡(luò)信息咨詢;產(chǎn)后母嬰護(hù)理服務(wù);醫(yī)院陪護(hù)服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)〓 | ||
股東信息3
| 序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳市黑鬃馬投資控股有限公司深圳市黑鬃馬投資控股有限公司 | 40% | 80萬元人民幣 | |
| 2 | 李少敏李少敏 | 29% | 58萬元人民幣 | |
| 3 | 黃建信黃建信 | 31% | 62萬元人民幣 |
