+ 關(guān)注該企業(yè)
平頂山市新旅程旅行社有限公司
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):注銷
企業(yè)類型:商務(wù)服務(wù)業(yè)
公司簡(jiǎn)介
工商信息
| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91410403MA3X6BMJ0T | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA3X6BMJ0 |
| 注冊(cè)號(hào) | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 注銷 | |
| 所屬行業(yè) | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 營(yíng)業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 肖新紅 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊(cè)資本 | 30.00萬(wàn) | 登記機(jī)關(guān) | 平頂山市衛(wèi)東區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
| 企業(yè)地址 | 平頂山市衛(wèi)東區(qū)東工人鎮(zhèn)鎮(zhèn)西19號(hào)樓4單元2樓西戶 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 國(guó)內(nèi)游和入境游(憑有效經(jīng)營(yíng)許可證經(jīng)營(yíng))。 | ||
股東信息2
| 序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 司衛(wèi)國(guó)司衛(wèi)國(guó) | 50% | 15萬(wàn)元人民幣 | 15萬(wàn)元人民幣 |
| 2 | 肖新紅肖新紅 | 50% | 15萬(wàn)元人民幣 | 15萬(wàn)元人民幣 |
