+ 關(guān)注該企業(yè)
            內(nèi)蒙古浩宇家具有限公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:零售業(yè)
公司簡介
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                    工商信息
                
                | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91150100MA0NDBLJ81 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA0NDBLJ8 | 
| 注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
| 所屬行業(yè) | 零售業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 | 
| 公司類型 | 零售業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 | 
| 法定代表人 | 羅玉涵 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 | 
| 注冊資本 | 100.00萬 | 登記機(jī)關(guān) | 呼和浩特市工商行政管理局如意工業(yè)園區(qū)分局 | 
| 企業(yè)地址 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市如意開發(fā)區(qū)如意和大街鑫泰嘉園小區(qū)10號樓1202室 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營范圍 | 許可經(jīng)營項(xiàng)目:無 一般經(jīng)營項(xiàng)目:家具、辦公用品、玻璃制品、防靜電地板、窗簾布藝、體育用品、裝飾材料、建材的銷售 | ||
股東信息2
                | 序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 徐燕徐燕 | 60% | 60萬元人民幣 | |
| 2 | 羅玉涵羅玉涵 | 40% | 40萬元人民幣 | 
            