+ 關注該企業(yè)
            內(nèi)蒙古金啟資產(chǎn)管理有限公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:商務服務業(yè)
公司簡介
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                    工商信息
                
                | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91150100MA0MWA8J5X | 組織機構代碼 | MA0MWA8J5 | 
| 注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
| 所屬行業(yè) | 商務服務業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 | 
| 公司類型 | 商務服務業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 | 
| 法定代表人 | 孫晉才 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 | 
| 注冊資本 | 17008.13萬 | 登記機關 | 呼和浩特市市場監(jiān)督管理局 | 
| 企業(yè)地址 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市賽罕區(qū)新華東街中銀城市廣場D座4單元1402號 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營范圍 | 許可經(jīng)營項目:無 一般經(jīng)營項目:自有資產(chǎn)、受托資產(chǎn)管理(不含金融資產(chǎn)、保險資產(chǎn));投資管理;企業(yè)管理;對制造業(yè)、能源業(yè)、建筑業(yè)、商業(yè)的投資 | ||
股東信息1
                | 序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 孫晉才孫晉才 | 100% | 17008.13萬元人民幣 | 
            