+ 關注該企業(yè)
成都曾氏姊妹現(xiàn)代農(nóng)業(yè)有限公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:農(nóng)業(yè)
公司簡介
工商信息
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91510121MA6C4RXY2G | 組織機構代碼 | MA6C4RXY2 |
| 注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
| 所屬行業(yè) | 農(nóng)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 農(nóng)業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 曾金秀 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 30.00萬人民幣 | 登記機關 | 金堂縣市場監(jiān)督管理局 |
| 企業(yè)地址 | 四川省成都市金堂縣三溪鎮(zhèn)金河村23組42號 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營范圍 | 柑橘類、蔬菜種植及銷售。 | ||
股東信息3
| 序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 李明芳李明芳 | 33.33% | 10萬元人民幣 | |
| 2 | 曾朝生曾朝生 | 33.33% | 10萬元人民幣 | |
| 3 | 曾金秀曾金秀 | 33.33% | 10萬元人民幣 |
