+ 關注該企業(yè)
河南健生源農(nóng)業(yè)科技有限公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:農(nóng)業(yè)
公司簡介
工商信息
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91410105MA9FLUF5XK | 組織機構代碼 | MA9FLUF5X |
| 注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
| 所屬行業(yè) | 農(nóng)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 農(nóng)業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 王繁朝 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 100.00人民幣萬元 | 登記機關 | 鄭州市金水區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
| 企業(yè)地址 | 鄭州市金水區(qū)豐樂路22號院4號樓18號 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營范圍 | 農(nóng)作物種植;花卉種植;蔬菜種植;水果種植;苗木種植;會議及展覽服務;農(nóng)業(yè)技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉(zhuǎn)讓、技術推廣;銷售:花卉、蔬菜、水果、苗木、生鮮。 | ||
股東信息1
| 序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 王繁朝王繁朝 | 100% | 100萬元人民幣 |
