+ 關注該企業(yè)
六安嘉誼汽車銷售有限公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:零售業(yè)
公司簡介
工商信息
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91341500MA2N0W21X7 | 組織機構代碼 | MA2N0W21X |
| 注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
| 所屬行業(yè) | 零售業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 零售業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 董超 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 50.00萬 | 登記機關 | 六安市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
| 企業(yè)地址 | 安徽省六安經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)金太陽國際汽車城A2-20 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營范圍 | 汽車銷售;汽車飾品銷售;汽車信息咨詢;汽車按揭咨詢服務。(未經(jīng)金融監(jiān)管部門批準,不得從事吸取存款、融資擔保、代客理財?shù)冉鹑诜?。依法須?jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | ||
股東信息2
| 序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 董超董超 | 80% | 40萬元人民幣 | 5萬元人民幣 |
| 2 | 劉之培劉之培 | 20% | 10萬元人民幣 | 2萬元人民幣 |
