+ 關注該企業(yè)
內(nèi)蒙古鑫辰酒業(yè)有限公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:酒、飲料和精制茶制造業(yè)
公司簡介
工商信息
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91150104MA0QHQM71H | 組織機構代碼 | MA0QHQM71 |
| 注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
| 所屬行業(yè) | 酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 苗建麗 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 100.00萬 | 登記機關 | 呼和浩特市玉泉區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
| 企業(yè)地址 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市玉泉區(qū)世紀十八路鼎盛國際東側(cè)大院2號 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營范圍 | 酒、食品(以上項目取得許可證件后方可從事經(jīng)營活動)、日用品、辦公用品、機械設備、家具、汽車、汽車零配件、建材、五金產(chǎn)品、服裝、農(nóng)副產(chǎn)品、地膜、化肥、種子的銷售;酒店管理;機動車維修;建筑裝飾業(yè)(憑資質(zhì)證經(jīng)營);服裝設計。 | ||
股東信息3
| 序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 王存花王存花 | 10% | 10萬元人民幣 | |
| 2 | 苗建麗苗建麗 | 80% | 80萬元人民幣 | |
| 3 | 京哿京哿 | 10% | 10萬元人民幣 |
