+ 關注該企業(yè)
湖南澤四海農業(yè)科技有限公司
經營狀態(tài):注銷
企業(yè)類型:科技推廣和應用服務業(yè)
公司簡介
工商信息
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91430102352827247H | 組織機構代碼 | 352827247 |
| 注冊號 | 經營狀態(tài) | 注銷 | |
| 所屬行業(yè) | 科技推廣和應用服務業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 科技推廣和應用服務業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 王安順 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 500.00萬人民幣 | 登記機關 | 長沙市工商行政管理局芙蓉分局 |
| 企業(yè)地址 | 湖南省長沙市芙蓉區(qū)荷花園街道萬家麗中路一段196號華蓉廣場[幢]N[單元]12[層]1218號房 附近企業(yè) | ||
| 經營范圍 | 農業(yè)科學研究和試驗發(fā)展;農業(yè)技術開發(fā)服務;農業(yè)機械服務;農業(yè)園藝服務;農業(yè)病蟲害防治服務;花草樹木修整服務;休閑農業(yè)項目開發(fā)經營;園藝作物、花卉的收購;專用設備、水溶肥料、土壤調理劑、育苗盤、通用儀器儀表、科學檢測儀器、育苗基質的銷售;樹、竹、草、有機肥料及微生物肥料、農藥、農用薄膜的批發(fā)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||
股東信息2
| 序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 王南王南 | 40% | 200萬元人民幣 | |
| 2 | 王安順王安順 | 60% | 300萬元人民幣 |
