+ 關(guān)注該企業(yè)
重慶新鈳汽車銷售有限公司
經(jīng)營狀態(tài):注銷
企業(yè)類型:零售業(yè)
公司簡介
工商信息
| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 915001113556553994 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 355655399 |
| 注冊(cè)號(hào) | 經(jīng)營狀態(tài) | 注銷 | |
| 所屬行業(yè) | 零售業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 零售業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 侯可心 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊(cè)資本 | 2000.00萬 | 登記機(jī)關(guān) | 重慶市雙橋經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
| 企業(yè)地址 | 重慶市雙橋經(jīng)開區(qū)通橋鎮(zhèn)毛店五社(重慶建銨特化工有限公司內(nèi)) 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營范圍 | 汽車銷售及售后服務(wù)、汽車配件、工程機(jī)械銷售(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))*** | ||
股東信息3
| 序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 唐小令唐小令 | 20% | 400萬元人民幣 | |
| 2 | 侯可心侯可心 | 41% | 820萬元人民幣 | |
| 3 | 杜德新杜德新 | 39% | 780萬元人民幣 |
