+ 關(guān)注該企業(yè)
            東莞市葉亞貿(mào)易有限公司
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
企業(yè)類型:零售業(yè)
公司簡介
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                    工商信息
                
                | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91441900MA543J6U1G | 組織機構(gòu)代碼 | MA543J6U1 | 
| 注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 在營(開業(yè))企業(yè) | |
| 所屬行業(yè) | 零售業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 | 
| 公司類型 | 零售業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 | 
| 法定代表人 | 向亞朋 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 | 
| 注冊資本 | 120.00萬人民幣 | 登記機關(guān) | 東莞市市場監(jiān)督管理局 | 
| 企業(yè)地址 | 廣東省東莞市南城街道石鼓寶石路二街1號2棟144室 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營范圍 | 銷售、網(wǎng)上銷售:服裝、服飾;網(wǎng)上銷售:鞋、箱包、玩具、首飾、日用品、化妝品、床上用品、家居用品、家用電器、電子產(chǎn)品、母嬰用品、體育用品、文具用品、帽子;銷售:鞋、箱包、玩具、首飾、日用品、化妝品、床上用品、家居用品、家用電器、電子產(chǎn)品、母嬰用品、體育用品、文具用品、帽子、通用機械設(shè)備。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)〓 | ||
股東信息2
                | 序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 劉威向劉威向 | 50% | 60萬元人民幣 | |
| 2 | 向亞朋向亞朋 | 50% | 60萬元人民幣 | 
            