+ 關注該企業(yè)
云南喜龍生物科技有限公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:農(nóng)業(yè)
公司簡介
工商信息
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91530926MA6K4K3NXQ | 組織機構(gòu)代碼 | MA6K4K3NX |
| 注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
| 所屬行業(yè) | 農(nóng)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 農(nóng)業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 張喜龍 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 500.00萬人民幣 | 登記機關 | 耿馬傣族佤族自治縣市場監(jiān)督管理局 |
| 企業(yè)地址 | 云南省臨滄市耿馬縣賀派鄉(xiāng)落陽村安明組 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營范圍 | 中藥材、經(jīng)濟作物種植及加工;農(nóng)業(yè)技術信息咨詢及技術服務;家禽家畜養(yǎng)殖.(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | ||
股東信息2
| 序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 張喜龍張喜龍 | 80% | 400萬元人民幣 | |
| 2 | 吳林娣吳林娣 | 20% | 100萬元人民幣 |
