+ 關(guān)注該企業(yè)
崇州市興樂土地股份合作社
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:農(nóng)業(yè)
公司簡介
工商信息
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 93510184050055341B | 組織機構(gòu)代碼 | 050055341 |
| 注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
| 所屬行業(yè) | 農(nóng)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 農(nóng)業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 羅凱 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 369.79萬人民幣 | 登記機關(guān) | 崇州市市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局 |
| 企業(yè)地址 | 崇州市隆興鎮(zhèn)豐樂村村委會 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營范圍 | 為本社成員提供組織采購、供應成員所需的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料;組織成員種植、銷售水稻、小麥;收購成員生產(chǎn)的水稻、小麥,引進新技術(shù)、新產(chǎn)品;開展與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的技術(shù)培訓、技術(shù)交流和信息咨詢服務。 | ||
股東信息3
| 序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 羅會群羅會群 | 0.87% | 3.2萬元人民幣 | 3.2萬元人民幣 |
| 2 | 劉光遠劉光遠 | 0.7% | 2.6萬元人民幣 | 2.6萬元人民幣 |
| 3 | 劉洪劉洪 | 0.85% | 3.15萬元人民幣 | 3.15萬元人民幣 |
