+ 關注該企業(yè)
山西天銀通科貿有限公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:批發(fā)業(yè)
公司簡介
工商信息
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91140106MA0GUFLXXR | 組織機構代碼 | MA0GUFLXX |
| 注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
| 所屬行業(yè) | 批發(fā)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 批發(fā)業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 呂原 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 110.00萬人民幣 | 登記機關 | 太原市迎澤區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
| 企業(yè)地址 | 太原市迎澤區(qū)迎澤大街27號5幢6層0609號 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營范圍 | 五金交電、電子產(chǎn)品、金融機具、通訊器材、電動工具、家具電器、機電設備、照相器材、健身器材、音響設備、酒店設備、汽摩配件、儀器儀表、建筑材料、裝潢器材、化工產(chǎn)品(不含危險品)、電腦及配件、辦公設備、文體用品、日用百貨、工藝美術品、服裝鞋帽、化妝品的銷售;企業(yè)營銷策劃;組織文化藝術交流活動;會務會展服務。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | ||
股東信息2
| 序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 苗埊苗埊 | 49% | 53.9萬元人民幣 | |
| 2 | 呂原呂原 | 51% | 56.1萬元人民幣 |
