+ 關(guān)注該企業(yè)
合肥瑞迪商貿(mào)有限公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)類型:
公司簡介
工商信息
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91340100583010250H | 組織機構(gòu)代碼 | 583010250 |
| 注冊號 | 340100000567356 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù) |
| 所屬行業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 | |
| 公司類型 | 營業(yè)期限 | 0-0-0 | |
| 法定代表人 | 聶三耳 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 500萬人民幣 | 登記機關(guān) | 合肥市蜀山區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
| 企業(yè)地址 | 安徽省合肥市蜀山區(qū)望江西路金環(huán)花園小區(qū)29號樓104室 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營范圍 | 預包裝食品(在許可證有效期內(nèi)經(jīng)營)、日用百貨、機電產(chǎn)品、五金建材、化工產(chǎn)品(除危險品)、網(wǎng)絡通信產(chǎn)品、汽車配件、蓄電池銷售。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | ||
股東信息6
| 序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 聶三耳聶三耳 | 50% | 250萬人民幣元 | 25萬人民幣元 |
| 2 | 尚林林尚林林 | 10% | 50萬人民幣元 | 5萬人民幣元 |
| 3 | 孔禮兵孔禮兵 | 10% | 50萬人民幣元 | 5萬人民幣元 |
| 4 | 彭惠真彭惠真 | 10% | 50萬人民幣元 | 5萬人民幣元 |
| 5 | 聶爾平聶爾平 | 10% | 50萬人民幣元 | 5萬人民幣元 |
| 6 | 王春萍王春萍 | 10% | 50萬人民幣元 | 5萬人民幣元 |
