+ 關注該企業(yè)
河北安楓凱文化傳播有限公司
經營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:文化藝術業(yè)
公司簡介
工商信息
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91130104MA07UW5Q97 | 組織機構代碼 | MA07UW5Q9 |
| 注冊號 | 經營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
| 所屬行業(yè) | 文化藝術業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 文化藝術業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 沈寧 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 500.00萬人民幣 | 登記機關 | 新華區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
| 企業(yè)地址 | 河北省石家莊市新華區(qū)柏林南路120號鉑領商務310-1室 附近企業(yè) | ||
| 經營范圍 | 設計、制作、代理國內廣告業(yè)務,發(fā)布國內戶外廣告業(yè)務;企業(yè)管理咨詢,企業(yè)營銷策劃,會議及展覽展示服務,園林綠化工程、室內外裝飾裝修工程設計、施工;花卉租擺,標志牌加工、制作(僅限分支機構);舞臺藝術造型策劃;禮儀慶典服務;攝影服務;舞臺設備租賃;燈光音響設備、機電設備(低速電動車除外)、五金產品、燈具、辦公設備、文具用品、針紡織品、工藝品、展示柜、金屬制品的銷售。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||
股東信息2
| 序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 沈寧沈寧 | 60% | 300萬元人民幣 | |
| 2 | 秦月昆秦月昆 | 40% | 200萬元人民幣 |
