+ 關注該企業(yè)
海南安順通信工程有限公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:軟件和信息技術服務業(yè)
公司簡介
工商信息
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91460000730068736J | 組織機構代碼 | 730068736 |
| 注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
| 所屬行業(yè) | 軟件和信息技術服務業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 軟件和信息技術服務業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 孫鋒 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 500.00萬人民幣 | 登記機關 | ??谑惺袌霰O(jiān)督管理局 |
| 企業(yè)地址 | ??谑薪鸨P工業(yè)開發(fā)區(qū)金花路86號 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營范圍 | 通信工程、計算機軟硬件的開發(fā)與銷售,寬帶網(wǎng)絡技術與工程,通信產(chǎn)品的開發(fā)和銷售。 | ||
股東信息3
| 序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 海南天恒達科技開發(fā)有限公司海南天恒達科技開發(fā)有限公司 | 10% | 50萬元人民幣 | |
| 2 | 海南磊森工程有限公司海南磊森工程有限公司 | 10% | 50萬元人民幣 | |
| 3 | 孫鋒孫鋒 | 70% | 350萬元人民幣 | 350萬元人民幣 |
