+ 關注該企業
四川金濟康禾農業科技有限公司
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業類型:科技推廣和應用服務業
公司簡介
工商信息
| 統一社會信用代碼 | 91510824MA6A2XKW7W | 組織機構代碼 | MA6A2XKW7 |
| 注冊號 | 經營狀態 | 存續(在營、開業、在冊) | |
| 所屬行業 | 科技推廣和應用服務業 | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 科技推廣和應用服務業 | 營業期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 黃金先 | 發照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 1000.00萬人民幣 | 登記機關 | 蒼溪縣市場監督管理局 |
| 企業地址 | 四川省廣元市蒼溪縣岳東鎮三塘村三組 附近企業 | ||
| 經營范圍 | 種植技術開發、咨詢、交流、轉讓、推廣服務;水果種植、銷售;水產養殖、銷售;農、林、牧、漁產品批發;廣告設計服務;廣告代理服務;廣告制作服務;廣告發布服務;旅游資源開發;銷售農用工具;智能農機裝備銷售;餐飲服務;企業管理咨詢服務;倉儲服務;林產品倉儲服務;水產品加工;蔬菜加工;農產品初加工活動;生產經營農作物種子;企業管理服務;生物農業技術開發、轉讓、咨詢、服務及產品研發、制造;食品及飼料添加劑制造;有機肥料及微生物肥料制造;農業種植采摘觀光、農事體驗活動;農家住宿服務**(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||
股東信息3
| 序號 | 發起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 黃金先黃金先 | 31% | 310萬元人民幣 | |
| 2 | 趙玉梅趙玉梅 | 21% | 210萬元人民幣 | |
| 3 | 胡珂胡珂 | 27% | 270萬元人民幣 |
