+ 關注該企業(yè)
烏魯木齊市金豐農鑫種植農民專業(yè)合作社
經營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè)
公司簡介
工商信息
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 93650109580222821G | 組織機構代碼 | 580222821 |
| 注冊號 | 經營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
| 所屬行業(yè) | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 包俊剛 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 200.00萬人民幣 | 登記機關 | 米東區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
| 企業(yè)地址 | 新疆烏魯木齊市米東區(qū)梁西路上梁頭南一巷33號 附近企業(yè) | ||
| 經營范圍 | 蔬菜、水果、苗木、花卉、農作物的種植及銷售;草制品加工; 組織成員及同類生產經營者學習草制品技術;開展技術交流和信息咨詢服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||
股東信息3
| 序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 包俊剛包俊剛 | 60% | 120萬元人民幣 | 120萬元人民幣 |
| 2 | 馬桂花馬桂花 | 10% | 20萬元人民幣 | 20萬元人民幣 |
| 3 | 馬新剛馬新剛 | 10% | 20萬元人民幣 | 20萬元人民幣 |
