+ 關注該企業(yè)
深圳眾建供應鏈管理有限公司
經營狀態(tài):注銷
企業(yè)類型:道路運輸業(yè)
公司簡介
工商信息
| 統一社會信用代碼 | 914403003500226803 | 組織機構代碼 | 350022680 |
| 注冊號 | 經營狀態(tài) | 注銷 | |
| 所屬行業(yè) | 道路運輸業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 道路運輸業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 楊勁松 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 3000.00萬人民幣 | 登記機關 | 深圳市市場監(jiān)督管理局 |
| 企業(yè)地址 | 深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號A棟201室(入駐深圳市前海商務秘書有限公司) 附近企業(yè) | ||
| 經營范圍 | 供應鏈管理;供應鏈方案的設計;物流信息咨詢;物流配送信息系統的技術開發(fā);國際貨運代理;股權投資;受托資產管理、投資管理(以上不得從事信托、金融資產管理、證券資產管理及其他限制項目);在網上從事商貿活動、國內貿易(不含專營、專控、專賣商品);經營進出口業(yè)務(法律、行政法規(guī)、國務院決定禁止的項目除外,限制的項目須取得許可后方可經營)。; | ||
股東信息1
| 序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 張鋒張鋒 | 100% | 3000萬元人民幣 |
