+ 關注該企業
            重慶前創機械制造有限公司
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業類型:鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業
公司簡介
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                    工商信息
                
                | 統一社會信用代碼 | 91500106681471042X | 組織機構代碼 | 681471042 | 
| 注冊號 | 經營狀態 | 存續(在營、開業、在冊) | |
| 所屬行業 | 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | 成立日期 | 0-0-0 | 
| 公司類型 | 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | 營業期限 | 0-0-0 | 
| 法定代表人 | 黃建 | 發照日期 | 0-0-0 | 
| 注冊資本 | 50.00萬 | 登記機關 | 重慶市沙坪壩區市場監督管理局 | 
| 企業地址 | 重慶市沙坪壩區鳳凰鎮威靈寺榨房寺組 附近企業 | ||
| 經營范圍 | 加工、制造:汽車配件、摩托車配件(均不含發動機);銷售:鋼材、建筑材料(不含危險化學品)、裝飾材料(不含危險化學品)、五金、交電、日用百貨(不含農膜)。(以上范圍國家法律、法規禁止經營的不得經營;國家法律、法規規定應經審批而未獲審批前不得經營)* | ||
股東信息2
                | 序號 | 發起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 冉洪艷冉洪艷 | 20% | 10萬元人民幣 | 10萬元人民幣 | 
| 2 | 黃建黃建 | 80% | 40萬元人民幣 | 40萬元人民幣 | 
            