+ 關(guān)注該企業(yè)
張家港德涵國(guó)際貿(mào)易有限公司
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)類型:批發(fā)業(yè)
公司簡(jiǎn)介
工商信息
| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91320582331036884M | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 331036884 |
| 注冊(cè)號(hào) | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | |
| 所屬行業(yè) | 批發(fā)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 批發(fā)業(yè) | 營(yíng)業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 錢建軍 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊(cè)資本 | 500.00萬(wàn)人民幣 | 登記機(jī)關(guān) | 張家港市行政審批局 |
| 企業(yè)地址 | 張家港市楊舍鎮(zhèn)長(zhǎng)安南路200號(hào)(大成廣場(chǎng))B幢B819室 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 許可項(xiàng)目:貨物進(jìn)出口;技術(shù)進(jìn)出口(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn)) 一般項(xiàng)目:針紡織品及原料銷售;服裝服飾批發(fā);服裝服飾零售;服裝輔料銷售;金屬制品銷售;機(jī)械設(shè)備銷售;第一類醫(yī)療器械銷售;第二類醫(yī)療器械銷售;醫(yī)護(hù)人員防護(hù)用品零售;醫(yī)護(hù)人員防護(hù)用品批發(fā);醫(yī)用口罩零售;醫(yī)用口罩批發(fā);日用口罩(非醫(yī)用)銷售;化工產(chǎn)品銷售(不含許可類化工產(chǎn)品);五金產(chǎn)品批發(fā);五金產(chǎn)品零售;電力電子元器件銷售;金屬材料銷售;建筑材料銷售;日用品銷售;辦公用品銷售;家用電器銷售;安防設(shè)備銷售;計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備批發(fā);計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備零售;電子產(chǎn)品銷售;信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù))(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | ||
股東信息3
| 序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 錢建軍錢建軍 | 70% | 350萬(wàn)元人民幣 | 5萬(wàn)元人民幣 |
| 2 | 孟令偉孟令偉 | 15% | 75萬(wàn)元人民幣 | 0萬(wàn)元人民幣 |
| 3 | 黃艷紅黃艷紅 | 15% | 75萬(wàn)元人民幣 | 7.448萬(wàn)元人民幣 |
