+ 關注該企業(yè)
深圳市晨曦里影業(yè)傳媒有限公司
經營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:廣播、電視、電影和影視錄音制作業(yè)
公司簡介
工商信息
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91440300MA5GD0G03J | 組織機構代碼 | MA5GD0G03 |
| 注冊號 | 經營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
| 所屬行業(yè) | 廣播、電視、電影和影視錄音制作業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 廣播、電視、電影和影視錄音制作業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 張少波 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 1000.00萬人民幣 | 登記機關 | 南山局 |
| 企業(yè)地址 | 深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號A棟201室(入駐深圳市前海商務秘書有限公司) 附近企業(yè) | ||
| 經營范圍 | 一般經營項目是:電影制作;電影攝制服務;廣告設計、代理;廣告制作;組織文化藝術交流活動;攝像及視頻制作服務;平面設計;專業(yè)設計服務;其他文化藝術經紀代理。(除依法須經批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經營活動),許可經營項目是:電影發(fā)行;電視劇發(fā)行;電視劇制作。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準) | ||
股東信息3
| 序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 張少波張少波 | 70% | 700萬元人民幣 | |
| 2 | 魏明魏明 | 15% | 150萬元人民幣 | |
| 3 | 張杏蓮張杏蓮 | 15% | 150萬元人民幣 |
